本公专业生产机械硅胶管,硅胶管,食品级硅胶管,医疗硅胶管,硅胶编织管,发泡硅胶管,硅胶密封条,硅胶密封条,LED硅胶套管,硅胶密封圈,硅胶杂件等,集硅(橡)胶、软胶制品、硅橡胶管(条)的开发、合成、生产和销售、服务于一体的高科技公司;公司座落于环境优美的观澜镇,集多年来在硅橡胶制品行业的智慧和经验,产品的精度、稳定性、可靠性已越居行业领先地位。公司拥有先进的生产设备和专业人才,所生产的产品全都通过欧盟ROHS环保检测,美国食品级FDA等国内国际认证,产品还通过了LFGB,SGS等认证,产品在国内同行业中处于领先地位,具有较高的知名度,深受广大客户的信赖,具有一般纳税人资格的民营企业,产品遍及全国各地,并远销欧美、东南亚等国家和地区。
生产厂家:深圳市泰华硅胶制品有限公司 | |||||
材料 :硅胶 | 认证 : SGS、ROHS、REACH、FDA、LFGB | ||||
耐温范围 : -40°C~230°C | 公差范围 :0.1-0.3MM | ||||
外径范围 : 2mm-100mm | 硬度 : 30-80度 | ||||
包装详情 : OPP包装和纸箱 | 抗拉强度 : 8mPa(兆帕) | ||||
额定电压: 4000v~10000v | 尺寸及颜色 : 可按客户要求定制 | ||||
OEM : 可提供 | 样品 : 现有规格免费,定制需按要求标准收费 | ||||
应用领域 : 机械硅胶管适用于:炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、制药机械等 | |||||
规格: (1):尺寸:我们可以做的尺寸范围是2mm-100mm , 我们可以做客户需要的尺寸。 (2):颜色:透明,半透明,白色, 颜色可按照客户要求定做。 (3):硬度:30-80度,硬度可按照客户要求做。 | |||||
机械硅胶管常规的尺寸: | |||||
规格(MM) | 内径 (MM) | 外径 (MM) | 壁厚 (MM) | 公差正负 (MM) | 硬度 |
2*3 | 2 | 3 | 0.5 | 0.1 | 30-80度 |
2*4 | 2 | 4 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
3*5 | 3 | 5 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*6 | 4 | 6 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
4*7 | 4 | 7 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
5*8 | 5 | 8 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
5*9 | 5 | 9 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
6*9 | 6 | 9 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
6*10 | 6 | 10 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
7*10 | 7 | 10 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
7*11 | 7 | 11 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*10 | 8 | 10 | 1 | 0.1 | 30-80度 |
8*11 | 8 | 11 | 1.5 | 0.15 | 30-80度 |
8*12 | 8 | 12 | 2 | 0.2 | 30-80度 |
9*13 | 9 | 13 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
8*14 | 8 | 14 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
10*14 | 10 | 14 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
10*16 | 10 | 16 | 1.0 | 0.20 | 30-80度 |
10*18 | 10 | 18 | 1.0 | 0.3 | 30-80度 |
12*16 | 12 | 16 | 2 | 0.15 | 30-80度 |
14*20 | 14 | 20 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
16*21 | 16 | 21 | 2.5 | 0.15 | 30-80度 |
16*22 | 16 | 22 | 3 | 0.2 | 30-80度 |
25*32 | 25 | 32 | 3.5 | 0.2 | 30-80度 |
机械硅胶管【主要特点】
1.无毒、无气味、透明度高、不黄变;
2.柔软、弹性好,耐扭结不变形;耐老化
3.耐寒耐高温;耐酸碱,耐腐蚀,不开裂、使用寿命长,
4.具有更高的抗撕强度和优越的电气性能;
5.更适合做食品机械的硅胶管;
机械硅胶管【主要用途】
机械硅胶管适用于:
1、重型矿山机械:冶金机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆,窑炉设备等配套。
2、工程机械:叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等配套。
3、电工机械:发电机械、电线电缆、电焊机、家用电器等配套。
4、机床:锻压机械、铸造机械、木工机械等配套使用。
5、仪器仪表:电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、电料装备、电教设备配套使用。